Piula Taper BSP(G) o ke kaula PIipe
Nā kikoʻī huahana
Pipa Paipu Mīkini Maikaʻi Pelekane BSP
ʻAno kaula: kaula paipu cylindrical 55 degere
| NUI | Helu o ke kaula no kēlā me kēia ʻīniha | Helu o nā ʻohe | Ka lōʻihi holoʻokoʻa | Ka lōʻihi o ke kaula | Anawaena o ke koʻokoʻo |
| 1/8 | 28 | 4 | 2-1/8 | 3/4 | 0.318 |
| 1/4 | 19 | 4 | 2-7/16 | 1-1/16 | 0.429 |
| 3/8 | 19 | 4 | 2-9/16 | 1-1/16 | 0.542 |
| 1/2 | 14 | 4 | 3-1/8 | 1-3/8 | 0.687 |
| 5/8 | 14 | 4 | 3-3/16 | 1-3/8 | 0.800 |
| 3/4 | 14 | 4 | 3-1/4 | 1-3/8 | 0.906 |
| 7/8 | 14 | 4 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1.093 |
| 1 | 11 | 4/6 | 3-3/4 | 1-3/4 | 1.125 |
| 1-1/4 | 11 | 4/6 | 4 | 1-3/4 | 1.312 |
| 1-1/2 | 11 | 4/6 | 4-1/4 | 1-3/4 | 1.500 |
| 1-3/4 | 11 | 6 | 4-3/8 | 1-3/4 | 1.625 |
| 2 | 11 | 6 | 4-1/2 | 1-3/4 | 1.875 |
Nā hiʻohiʻona
1. Mea kiʻekiʻe ke kūlana kiʻekiʻe, kūpaʻa i ke kapa a me ka pale ʻana i ka popo, kūpono no nā wili papa, nā mīkini kīkēkē, nā wili uila a me nā mīkini ʻē aʻe, a hiki ke hoʻohana ʻia me ka lima
2. Maʻamau ke kaula, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ke kū'ē ʻana ma mua o nā piula maʻamau, ʻo ia ke koho o ka hana ʻana ma o ka lua, pitch maʻamau, ʻaʻohe niho maikaʻi ʻole, ʻaʻohe burrs
3. ʻEhā-ʻehā huinahā ka chuck honua, me ka hoʻohana ʻana i ka twister tapping manual a i ʻole ka mīkini tapping, kūpono a wikiwiki hoʻi
4. Maʻalahi e hoʻohana. Loaʻa ka slotting ma ka ʻaoʻao mua, ka wehe ʻana i nā ʻāpana ma ka pae luna, ma o nā lua a me nā lua makapō, a hiki ke hoʻohana ʻia no ke keleawe a i ʻole ke kila.




