Inquiry
Form loading...
Piula Hana ʻUlu ʻOhe ʻole JIS HSS
Hoʻokumu Piulawai

Piula Hana ʻUlu ʻOhe ʻole JIS HSS

1. ʻAno pitch hoʻokumu kaula, ʻaʻohe hana ʻāpana, maikaʻi ka hopena hoʻopau kiʻekiʻe.

2. Kūpono no nā mea me ka paʻakikī haʻahaʻa a me ka plasticity ikaika, ma o ka hana ʻana i ka lua a me ka hana ʻana i ka lua makapō.

3. Hiki ke piʻi i lalo o ka lua makapō, maʻalahi i loko o ka lua lalo, hopena ʻoki kūpono.


    Nā kikoʻī

    Inoa Mea: JIS HSS Fluteless Thread Forming Pipa

    Mea Hana: HSS-M2, HSS-M35

    Nui: M1-M30 / ʻīniha ka nui

    ʻIli: ʻĀlohilohi, uhi ʻia ʻo TiN, uhi ʻia ʻo TiCN


    M P(mm) L(mm) Lc(mm) D(mm) K(mm) Nā palena o ka pā
    M1 0.25 36.5 5 3 2.5 6H
    M1.1 0.25 38.5 5 3 2.5
    M1.2 0.25 36.5 5 3 2.5
    M1.3 0.3 36.5 7 3 2.5
    M1.4 0.3 36.5 7 3 2.5
    M1.5 0.35 36.5 8 3 2.5
    M1.6 0.35 36.5 8 3 2.5
    M1.7 0.35 38 8 3 2.5
    M1.8 0.35 38 8 3 2.5
    M2 0.4 42 8 3 2.5
    M2.5 0.45 46 9 3 2.5
    M3 0.5 46 10 4 3.2
    M3.5 0.6 48 13 4 3.2
    M4 0.7 52 13 5 4
    M5 0.8 60 15 5.5 4.5
    M6 1.0 62 18 6 4.5
    M8 1.25 70 22 6.2 5
    M10 1.5 75 25 7 5.5
    M12 1.75 82 29 8.5 6.5
    M14 2.0 88 30 10.5 8
    M16 2.0 95 32 12.5 10
    M18 2.5 100 37 14 11
    M20 2.5 105 37 15 12

     

    *Inā makemake ʻoe i nā ʻikepili kikoʻī hou aku a i ʻole nā ​​ʻikepili moʻo ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e leka uila mai iā mākou.

    Hoʻopili ʻana

    Pahu palakiko, moakaka a keʻokeʻo paha
    • piula-hana-wili-ʻole-4
    • piula-hana-wili-ʻole-5